Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Bereits ab 13,76 € inkl. MwSt 11,76 € ohne MwSt *

Roly PA8408 - TROOPER Lange Hosen mit mehreren Taschen - Schwarz / Rot


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
38 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 844
40 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 1645
42 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 2000
44 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 2000
46 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 649
48 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 26
50 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 34
52 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 20
54 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 225
56 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 273
58 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 550
60 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 352
Icon Benötigen Sie zusätzlichen Bestand? Kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter hierher
0 Artikel 0.00
Beschreibung

Roly Workwear PA8408

Lange Hosen mit mehreren Taschen
Zwei Falten unter den beiden vorderen Gürtelschlaufen
Zwei vordere Eingrifftaschen mit kontrastierenden Stoffpaspeln
Zwei aufgesetzte Gesäßtaschen mit kontrastierenden Patten
Zwei Cargotaschen mit Patte und kontrastierendem Klettverschluss
Äußeres Roly WRK-Etikett.

65 % Polyester / 33 % Baumwolle / 2 % Elasthan, Twill, 250 g/m².

Neue Produkte

Kommentare zu Roly Workwear PA8408


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Roly PA8408 - TROOPER Lange Hosen mit mehreren Taschen Lead/ Black
Lead/ Black
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
38 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 585
40 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 292
42 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 1376
44 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 1175
46 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 1040
48 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 252
50 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 258
52 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 128
54 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 259
56 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 89
58 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 43
60 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 186
Roly PA8408 - TROOPER Lange Hosen mit mehreren Taschen LEAD/ORANGE
LEAD/ORANGE
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
38 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 323
40 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 1437
42 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 1865
44 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 1776
46 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 1299
48 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 985
50 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 663
52 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 529
54 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 354
56 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 190
58 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 208
60 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 205
Roly PA8408 - TROOPER Lange Hosen mit mehreren Taschen NAVY/ROYAL BLUE
NAVY/ROYAL BLUE
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
38 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 370
40 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 1963
42 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 2000
44 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 2000
46 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 1514
48 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 1548
50 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 676
52 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 693
54 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 123
56 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 403
58 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 118
60 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 116
Roly PA8408 - TROOPER Lange Hosen mit mehreren Taschen Schwarz / Rot
Schwarz / Rot
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
38 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 844
40 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 1645
42 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 2000
44 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 2000
46 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 649
48 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 26
50 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 34
52 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 20
54 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 225
56 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 273
58 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 550
60 22.74 20.35 17.96 15.56 14.36 13.76 352