Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Lieferung 24h
Bereits ab 2,57 € inkl. MwSt 2,20 € ohne MwSt *
Öffentlicher Preis 4,70 €

JHK JHK100 - Baby Body - Weiß


Größe
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
03M 4.08 3.41 2.91 2.72 2.59 2.57 490
06M 4.08 3.41 2.91 2.72 2.59 2.57 541
12M 4.08 3.41 2.91 2.72 2.59 2.57 219
09M 4.08 3.41 2.91 2.72 2.59 2.57 123
18M 4.68 3.89 3.33 3.12 2.96 2.93 110
Icon Benötigen Sie zusätzlichen Bestand? Kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter hierher
0 Artikel 0.00
Beschreibung

JHK JHK100

Wunderschöner und sehr bequemer Body für Babys dank seines Stoffes aus 100 % Baumwolle

Grammatur
170g/m²

Kommentare zu JHK JHK100


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
JHK JHK100 - Baby Body Azalee
Azalee
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
03M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 269
06M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 46
12M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 67
09M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 56
18M 5.12 4.27 3.64 3.41 3.24 3.22 33
JHK JHK100 - Baby Body Gemischtes Grau
Gemischtes Grau
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
03M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 91
06M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 94
12M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 177
JHK JHK100 - Baby Body Grey Melange
Grey Melange
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
09M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 109
18M 5.12 4.27 3.64 3.41 3.24 3.22 12
JHK JHK100 - Baby Body Navy
Navy
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
03M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 440
06M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 126
12M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 90
09M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 133
18M 5.12 4.27 3.64 3.41 3.24 3.22 33
JHK JHK100 - Baby Body Orange
Orange
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
03M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 56
06M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 59
12M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 58
09M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 76
18M 5.12 4.27 3.64 3.41 3.24 3.22 36
JHK JHK100 - Baby Body Rosa
Rosa
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
03M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 56
06M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 59
12M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 135
09M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 127
18M 5.12 4.27 3.64 3.41 3.24 3.22 70
JHK JHK100 - Baby Body Rot
Rot
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
03M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 89
06M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 83
12M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 196
09M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 84
18M 5.12 4.27 3.64 3.41 3.24 3.22 68
JHK JHK100 - Baby Body Royal Blue
Royal Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
03M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 39
06M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 71
12M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 77
09M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 73
18M 5.12 4.27 3.64 3.41 3.24 3.22 83
JHK JHK100 - Baby Body Schwarz
Schwarz
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
03M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 66
06M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 140
12M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 56
09M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 20
18M 5.12 4.27 3.64 3.41 3.24 3.22 66
JHK JHK100 - Baby Body Sky Blue
Sky Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
03M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 78
06M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 29
12M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 24
09M 4.38 3.65 3.12 2.92 2.78 2.75 22
18M 5.12 4.27 3.64 3.41 3.24 3.22 48
JHK JHK100 - Baby Body Weiß
Weiß
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
03M 4.08 3.41 2.91 2.72 2.59 2.57 490
06M 4.08 3.41 2.91 2.72 2.59 2.57 541
12M 4.08 3.41 2.91 2.72 2.59 2.57 219
09M 4.08 3.41 2.91 2.72 2.59 2.57 123
18M 4.68 3.89 3.33 3.12 2.96 2.93 110